【GGXrdS】最終戦績

SIGN最終日なので、WinLoで記録してたデータを掲載。

iOS用戦績管理アプリWinLo配信中

WinLo

WinLo

  • Ryuta TANAKA
  • ユーティリティ
  • 無料

Ver1.0

総合戦績

26戦 4勝22敗 勝率15.38%

ランクマ

ソル

相手 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
ソル 10 1 9 10%
カイ 2 0 2 0%
メイ 1 0 1 0%
ミリア 2 1 1 50%
ザトー 0 0 0 0%
ポチョムキン 1 0 1 0%
チップ 1 0 1 0%
ファウスト 2 1 1 50%
アクセル 0 0 0 0%
ヴェノム 0 0 0 0%
スレイヤー 1 0 1 0%
イノ 2 0 2 0%
ベッドマン 0 0 0 0%
ラムレザル 0 0 0 0%
シン 4 1 3 25%
エルフェルト 0 0 0 0%
レオ 0 0 0 0%
合計 26 4 22 15.38%

プレマ&ロビー

やってないっぽい?

Ver1.1

総合戦績

2626戦 1134勝 1492敗 勝率43.18%

ランクマ

2315戦 1060勝 1255敗 勝率45.79%

シン

相手 合計 勝ち数 負け数 勝率
ソル 199 97 102 48.74%
カイ 125 64 61 51.2%
メイ 60 25 35 41.67%
ミリア 60 32 28 53.33%
ザトー 33 13 20 39.39%
ポチョムキン 37 21 16 56.76%
チップ 21 9 12 42.86%
ファウスト 34 13 21 38.24%
アクセル 39 10 29 25.64%
ヴェノム 27 7 20 25.93%
スレイヤー 72 32 40 44.44%
イノ 50 17 33 34%
ベッドマン 20 8 12 40%
ラムレザル 45 25 20 55.56%
シン 73 29 44 39.73%
エルフェルト 59 23 36 38.98%
レオ 52 21 31 40.38%
合計 1006 446 560 44.33%

ソル

相手 合計 勝ち数 負け数 勝率
ソル 260 134 126 51.54%
カイ 187 98 89 52.41%
メイ 56 24 32 42.86%
ミリア 86 45 41 52.33%
ザトー 33 16 17 48.48%
ポチョムキン 52 21 31 40.38%
チップ 32 18 14 56.25%
ファウスト 48 24 24 50%
アクセル 26 7 19 26.92%
ヴェノム 40 15 25 37.5%
スレイヤー 102 43 59 42.16%
イノ 49 25 24 51.02%
ベッドマン 33 11 22 33.33%
ラムレザル 75 33 42 44%
シン 112 59 53 52.68%
エルフェルト 72 33 39 45.83%
レオ 46 15 31 32.61%
合計 1309 621 688 47.44%

プレマ&ロビー

311戦 74勝 237敗 勝率23.79%

シン

相手 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
ソル 4 1 3 25%
カイ 31 15 16 48.39%
メイ 32 4 28 12.50%
ミリア 75 13 62 17.33%
ザトー 0 0 0 0%
ポチョムキン 0 0 0 0%
チップ 4 0 0 0%
ファウスト 0 0 0 0%
アクセル 0 0 0 0%
ヴェノム 3 0 0 0%
スレイヤー 0 0 0 0%
イノ 0 0 0 0%
ベッドマン 0 0 0 0%
ラムレザル 5 1 4 20%
シン 0 0 0 0%
エルフェルト 0 0 0 0%
レオ 0 0 0 0%
合計 154 34 120 22.08%

ソル

相手 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
ソル 0 0 0 0%
カイ 3 0 3 0%
メイ 0 0 0 0%
ミリア 19 2 17 10.53%
ザトー 0 0 0 0%
ポチョムキン 0 0 0 0%
チップ 6 1 5 16.67%
ファウスト 1 0 1 0%
アクセル 0 0 0 0%
ヴェノム 0 0 0 0%
スレイヤー 1 1 0 100%
イノ 0 0 0 0%
ベッドマン 0 0 0 0%
ラムレザル 0 0 0 0%
シン 0 0 0 0%
エルフェルト 67 33 34 49.25%
レオ 5 0 0 0%
合計 102 38 64 37.25%

カイ

相手 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
ソル 0 0 0 0%
カイ 16 1 15 6.25%
メイ 0 0 0 0%
ミリア 9 0 9 0%
ザトー 0 0 0 0%
ポチョムキン 0 0 0 0%
チップ 0 0 0 0%
ファウスト 0 0 0 0%
アクセル 0 0 0 0%
ヴェノム 0 0 0 0%
スレイヤー 6 0 6 0%
イノ 5 0 5 0%
ベッドマン 0 0 0 0%
ラムレザル 0 0 0 0%
シン 19 1 18 5.26%
エルフェルト 0 0 34 0%
レオ 0 0 0 0%
合計 55 2 53 3.64%